Preise/ Betreuungsvarianten

Die Krippe ist dem städtischen Subventionsmodell angeschlossen. Subventionierte Plätze werden vom Sozialdepartement der Stadt Zürich überprüft und angepasst.

Die verschiedenen Betreuungsvarianten werden in der unteren Preisliste dargestellt.
Wir bieten auch Mittagshort für ältere Kinder an.

 

Angebot pro Semester   pro Woche
Tageweise Betreuung inkl. Mittagessen (7.00 – 18.30 Uhr)
1 x / Woche 3’640.– 140.–
2 x / Woche 7280.– 280.–
3 x / Woche 10’920.– 420.–
4 x / Woche 14560.– 560.–
5 x / Woche 18200.– 700.–
6 Std. Betreuung inkl. Mittagessen
1 x / Woche 2’496.– 96.–
2 x / Woche 4992.– 192.–
3 x / Woche 7488.– 288.–
4 x / Woche 9984.– 384.–
5 x / Woche 12480.– 480.–
5 Std. Betreuung ohne Mittagessen
1 x / Woche 1’950.– 75.–
2 x / Woche 3900.– 150.–
3 x / Woche 5850.– 225.–
4 x / Woche  7800.– 300.–
5 x / Woche  9750.– 375.–
5 Std. Betreuung inkl. Mittagessen
1 x / Woche 2080.– 80.–
2 x / Woche 4160.– 160.–
3 x / Woche 6240.– 240.–
4 x / Woche 8320.– 320.–
5 x / Woche 10400.– 400.–
4 Std. Betreuung ohne Mittagessen
1 x / Woche 1586.– 61.–
2 x / Woche 3172.– 122.–
3 x / Woche 4’758.– 183.–
4 x / Woche 6344.– 244.–
5 x / Woche 7930.– 305.–
4 Std. Betreuung ink. Mittagessen
1 x / Woche 1820.– 70.–
2 x / Woche 2460.– 140.–
3 x / Woche 5460.– 210.–
4 x / Woche 7280.– 280.–
5 x / Woche 9100.– 350.–
Mittagstisch
1 x / Woche 780.– 30.–
2 x / Woche 1560.– 60.–
3 x / Woche  2’340.– 90.–
4 x / Woche 3120.– 120.–
5 x / Woche 3’900.– 150.–

Familienrabatt: Normalpreis für 1. Kind (teureres), 10 % für jedes weitere Kind.
Für Kleinkinder, welche keine „Normalmahlzeiten“ essen, wird das Essen mitgebracht.
Kinder bis ca. 24 Monate (bis sie die Gruppe der Zottelbären wechseln) zählen 1.5 Plätze, sie zahlen + 20 %
Eingewöhnungs-Pauschale: Fr. 300.–
Zusatzbetreuung kostet pro Std. Fr. 20.00
Zuspätkommen Fr. 20.– pro 10 Minuten